Mahasiswa UT, Nilai UTBK UNS (Universitas Sebelas Maret) – Universitas Sebelas Maret (disingkat sebagai UNS) adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berada di Kentingan, Jebres, Kota Surakarta. Universitas Sebelas Maret menyediakan berbagai program pendidikan mulai dari jenjang vokasi, sarjana, magister, dan doktoral.
Hingga kini, terdapat sebelas fakultas dan dua sekolah yang berada di dalam lingkungan Universitas Sebelas Maret.
Nilai ini bisa Kamu gunakan untuk Referensi tambahan dalam mengikuti SBMPTN di UNS. Universitas Sebelas Maret merupakan salah satu Kampus Favorit yang banyak dipilih oleh Peserta SBMPTN.
Nilai UTBK Soshum UNS
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 623.28 |
ILMU KOMUNIKASI | 638.62 |
SOSIOLOGI | 607.9 |
ILMU HUKUM | 621.44 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 629.28 |
MANAJEMEN | 638.26 |
AKUNTANSI | 641.09 |
ILMU SEJARAH | 602.02 |
SASTRA INDONESIA | 595.64 |
SASTRA INGGRIS | 623.39 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 573.48 |
KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | 560.17 |
SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) | 570.35 |
DESAIN INTERIOR | 603.53 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 625.62 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 592.85 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 589.29 |
PEND PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 589.33 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | 578.81 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 560.89 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 557.22 |
PEND BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 592.25 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 611.74 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | 630.12 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | 602.3 |
PEND GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | 596.95 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | 593.07 |
PEND GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | 572.69 |
SASTRA ARAB | 581.99 |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | 570.01 |
PEND GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | 573.94 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | 634.88 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | 598.56 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 591.14 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 602.36 |
Nilai UTBK Saintek UNS
KEDOKTERAN | 701.21 |
PSIKOLOGI | 652.26 |
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | 613.36 |
AGRIBISNIS | 615.65 |
PETERNAKAN | 620.25 |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 628.75 |
TEKNIK SIPIL | 647.11 |
ARSITEKTUR | 635.3 |
TEKNIK INDUSTRI | 645.64 |
TEKNIK MESIN | 635.07 |
TEKNIK KIMIA | 642.97 |
MATEMATIKA | 631.23 |
FISIKA | 615.57 |
KIMIA | 631.44 |
BIOLOGI | 625.56 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | 633.35 |
INFORMATIKA | 659.53 |
PENDIDIKAN FISIKA | 603.93 |
PENDIDIKAN KIMIA | 612.71 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 609.22 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 633.16 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 635.10 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 610.57 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 645.22 |
ILMU TANAH | 613.79 |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 596.1 |
FARMASI | 647.24 |
TEKNIK ELEKTRO | 627.95 |
STATISTIKA | 645.49 |
PENDIDIKAN IPA | 596.62 |
ILMU LINGKUNGAN | 604.91 |
DISCLAIMER
Nilai UTBK diatas tidak dikeluarkan oleh PTN yang bersangkutan. Nilai yang dipublikasikan merupakan hasil Survei yang dilakukan kepada peserta yang mengikuti SBMPTN sebelumnya.
Sumber: Kampusimpian