Mahasiswa UT, Nilai UTBK Unibraw (Universitas Brawijaya) – Universitas Brawijaya (UB) adalah perguruan tinggi di Indonesia yang berdiri pada tahun 1963 di Kota Malang, Jawa Timur melalui Ketetapan Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan no.1 tanggal 5 Januari 1963. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai Dies Natalis UB.
Nama Brawijaya diberikan khusus oleh Presiden Soekarno dengan harapan mampu gemilang seperti Raden Wijaya (Brawijaya I) selaku pendiri Kerajaan Majapahit sekaligus menjadi kampus kebanggan bangsa Indonesia.
Universitas Brawijaya merupakan kampus elit di Indonesia dan secara konsisten menduduki peringkat 5 terbaik bersama dengan Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi Bandung berdasarkan penilaian resmi Kemenristekdikti.
Sedangkan di tingkat Internasional, UB menduduki peringkat 51 di Asia dan 400 dunia. UB adalah salah satu dari sebagian kecil kampus Indonesia yang terindeks secara Internasional oleh QS.
UB memiliki empat kampus. Kampus utama terletak di sebelah barat Kota Malang (Jl. Veteran), dan kampus kedua terletak di Puncak Dieng atau dikenal sebagai UB Dieng yang digunakan untuk fasilitas olahraga outdoor, dan beberapa fasilitas riset maupun perkuliahan. Sedangkan kampus ketiga berada di Kota Kediri (Jl. Pringgodani) dan kampus keempat berada di Ibu Kota Jakarta.
Nilai ini bisa Kamu gunakan untuk Referensi tambahan dalam mengikuti SBMPTN di Unibraw. Universitas Brawijaya merupakan salah satu Kampus Favorit yang banyak dipilih oleh Peserta SBMPTN.
Nilai UTBK Soshum UB
Berikut ini adalah Perkiraan (Prediksi) Nilai UTBK yang aman untuk mendaftar SBMPTN di UB:
Administrasi Bisnis | 673,92 |
Administrasi Pendidikan | 571,06 |
Administrasi Publik | 639,12 |
Akuntansi | 663,26 |
Antropologi | 593,17 |
Bahasa dan Sastra Prancis | 560,71 |
Ekonomi Islam | 578,05 |
Ekonomi Pembangunan | 576,46 |
Ekonomi Keuangan dan Perbankan | 655,15 |
Hubungan Internasional | 653,64 |
Ilmu Hukum | 674,37 |
Ilmu Komunikasi | 678,98 |
Ilmu Pemerintahan | 623,89 |
Ilmu Perpustakaan | 607,14 |
Ilmu Politik | 587,71 |
Kewirausahaan | 631,55 |
Manajemen | 678,01 |
Pariwisata | 656,53 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 576,37 |
Pendidikan Bahasa Jepang | 566,17 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 590,66 |
Perpajakan | 651,36 |
Psikologi | 678,05 |
Sastra Cina | 559,85 |
Sastra Inggris | 619,54 |
Sastra Jepang | 576,21 |
Seni Rupa Murni | 540,75 |
Sosiologi | 576,71 |
Nilai UTBK Saintek UB
Berikut ini daftar Nilai UTBK yang aman untuk mendaftar SBMPTN kategori soshum di UB:
Agrobisnis | 668,55 |
Agrobisnis (PSDKU KEDIRI) | 592,06 |
Agrobisnis Perikanan | 618,40 |
Agroekoteknologi | 689,22 |
Agroekoteknologi (PSDKU KEDIRI) | 595,78 |
Arsitektur | 691,34 |
Biologi | 606,60 |
Bioteknologi | 614,34 |
Budidaya Perairan | 624,53 |
Farmasi | 695,57 |
Fisika | 587,48 |
Ilmu Aktuaria | 642,07 |
Ilmu Gizi | 692,95 |
Ilmu Kelautan | 607,50 |
Ilmu Keperawatan | 689,34 |
Instrumentasi | 593,69 |
Kebidanan | 625,71 |
Kedokteran | 715,71 |
Kehutanan | 642,07 |
Kimia | 586,25 |
Manajemen SumberDaya Perairan | 607,30 |
Matematika | 610,02 |
Pemanfaatan Sumberdaya Perairan | 598,96 |
Pendidikan Dokter Gigi | 690,58 |
Pendidikan Dokter Hewan | 620,41 |
Pendidikan Teknologi Informasi | 588,34 |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 689,47 |
Peternakan | 628,15 |
Peteranakan (PSDKU KEDIRI) | 589,14 |
Sistem Informasi | 701,69 |
Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU KEDIRI) | 588,76 |
Statistika | 641,10 |
Teknik Elektro | 657,27 |
Teknik Geofisika | 600,23 |
Teknik Industri | 690,74 |
Teknik Industri Pertanian | 620,72 |
Teknik Informatika | 704,38 |
Teknik Kimia | 613,02 |
Teknik Komputer | 658,53 |
Teknik Lingkungan | 636,99 |
Teknik Mesin | 687,94 |
Teknik Pengairan | 631,15 |
Teknik Pertanian dan Biosistem | 595,74 |
Teknik Sipil | 693,56 |
Teknologi Bioproses | 591,30 |
Teknologi Hasil Perikanan | 594,89 |
Teknologi Informasi | 635,68 |
Teknologi Pangan | 657,96 |
DISCLAIMER
Nilai UTBK diatas tidak dikeluarkan oleh PTN yang bersangkutan. Nilai yang dipublikasikan merupakan hasil Survei yang dilakukan kepada peserta yang mengikuti SBMPTN sebelumnya.
Sumber: Kampusimpian