Mahasiswa UT, Nilai UTBK UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) – Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang kampus utamanya berkedudukan di Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia.
Sejak tahun 2012, UPI berstatus sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah (PTP), berubah dari status sebelumnya sebagai perguruan tinggi Badan Hukum Milik Negara (BHMN).
UPI adalah perguruan tinggi yang menganut sistem multikampus yaitu dengan 6 kampus yang tersebar di dua provinsi yaitu Jawa Barat dan Banten. Kampus utama UPI berlokasi di Jalan Setiabudhi 229, Bandung. Sedangkan kampus lainnya berlokasi di Cibiru, Tasikmalaya, Sumedang, Purwakarta, dan Serang.
Nilai ini bisa Kamu gunakan untuk Referensi tambahan dalam mengikuti SBMPTN di UPI. Universitas Pendidikan Indonesia merupakan salah satu Kampus Favorit yang banyak dipilih oleh Peserta SBMPTN.
Nilai UTBK Soshum UPI
Berikut ini daftar Nilai UTBK yang aman untuk mendaftar SBMPTN kategori soshum di UPI :
Pendidikan Matematika | 623 |
Pendidikan Fisika | 604 |
Pendidikan Biologi | 610 |
Pendidikan Kimia | 605 |
Pendidikan Ilmu Komputer | 628 |
Matematika | 629 |
Fisika | 617 |
Biologi | 621 |
Kimia | 629 |
Ilmu Pengetahuan Alam | 596 |
Pendidikan Teknik Elektro | 613 |
Pendidikan Teknik Sipil | 615 |
Pendidikan Teknik Arsitektur | 604 |
Pendidikan Tata Busana | 574 |
Nilai UTBK Saintek UPI
Berikut ini adalah Perkiraan (Prediksi) Nilai UTBK yang aman untuk mendaftar SBMPTN di UPI :
Bimbingan Konseling | 581 |
Administrasi Pendidikan | 578 |
Pendidikan Luar Biasa | 579 |
Teknologi Pendidikan | 593 |
Psikologi | 621 |
Perpustakaan dan Informasi | 587 |
Pendidikan Kewarganegaraan | 574 |
Pendidikan Sejarah | 589 |
Pendidikan Geografi | 574 |
Ilmu Pendidikan Agama Islam | 575 |
Manajemen Resort dan Leisure | 597 |
Manajemen Pariwisata Pemasaran | 587 |
Manajemen Industri Katering | 580 |
Ilmu Komunikasi | 614 |
Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam | 593 |
Pendidikan Sosiologi | 578 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 574 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 603 |
Pendidikan Bahasa Jepang | 596 |
Pendidikan Bahasa Jerman | 584 |
Pendidikan Bahasa Prancis | 570 |
Bahasa dan Sastra Indonesia | 580 |
Bahasa dan Sastra Inggris | 609 |
Pendidikan Bahasa Korea | 601 |
Desain Komunikasi Visual | 616 |
Manajemen | 615 |
Akuntansi | 622 |
Pendidikan Akuntansi | 584 |
Pendidikan Manajemen Bisnis | 581 |
Pendidikan Manajemen Perkantoran | 574 |
Pendidikan Ekonomi dan Koperasi | 584 |
DISCLAIMER
Nilai UTBK diatas tidak dikeluarkan oleh PTN yang bersangkutan. Nilai yang dipublikasikan merupakan hasil Survei yang dilakukan kepada peserta yang mengikuti SBMPTN sebelumnya.
Sumber: Kampusimpian