Mahasiswa UT, Nilai UTBK UI (Univesitas Indonesia) – Universitas Indonesia disingkat sebagai UI, adalah sebuah perguruan tinggi di Indonesia. Kampus utamanya terletak di bagian Utara dari Depok, Jawa Barat tepat di perbatasan antara Depok dengan wilayah Jakarta Selatan, sementara kampus utama lainnya terdapat di Salemba, Jakarta Pusat. UI dianggap sebagai salah satu dari tiga perguruan tinggi papan atas di Indonesia.
Cikal-bakal terbentuknya Universitas Indonesia adalah ketika pemerintah kolonial Belanda mendirikan sebuah sekolah yang bertujuan untuk menghasilkan asisten dokter tambahan yang memegang sertifikat untuk melakukan perawatan-perawatan tingkat dasar serta mendapatkan gelar Dokter Jawa (Javanese doctor).
Secara resmi, UI memulai kegiatannya pada 2 Februari 1950 dengan presiden (saat ini disebut rektor) pertamanya Ir. R.M. Pandji Soerachman Tjokroadisoerio. Tanggal tersebut dijadikan hari kelahiran Universitas Indonesia.
Nilai ini bisa Kamu gunakan untuk Referensi tambahan dalam mengikuti SBMPTN di UI. Univesitas Indonesia merupakan salah satu Kampus Favorit yang banyak dipilih oleh Peserta SBMPTN.
Nilai UTBK SAINTEK UI
PENDIDIKAN DOKTER | 747 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 683 |
MATEMATIKA | 685 |
FISIKA | 663 |
KIMIA | 675 |
BIOLOGI | 657 |
FARMASI | 684 |
GEOGRAFI | 645 |
TEKNIK SIPIL | 687 |
TEKNIK MESIN | 673 |
TEKNIK ELEKTRO | 675 |
TEKNIK METALURGI & MATERIAL | 686 |
ARSITEKTUR | 679 |
TEKNIK KIMIA | 689 |
ILMU KEPERAWATAN | 637 |
ILMU KOMPUTER | 712 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 668 |
TEKNIK INDUSTRI | 690 |
TEKNIK PERKAPALAN | 645 |
TEKNIK LINGKUNGAN | 665 |
TEKNIK KOMPUTER | 671 |
SISTEM INFORMASI | 677 |
ARSITEKTUR INTERIOR | 681 |
TEKNOLOGI BIOPROSES | 680 |
GIZI | 682 |
KESEHATAN LINGKUNGAN | 655 |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 661 |
GEOFISIKA | 656 |
GEOLOGI | 654 |
STATISTIKA | 681 |
AKTUARIA | 716 |
TEKNIK BIOMEDIS | 681 |
Nilai UTBK SOSHUM UI
ILMU HUKUM | 676 |
ARKEOLOGI INDONESIA | 623 |
ILMU SEJARAH | 649 |
ILMU PSIKOLOGI | 684 |
ILMU KOMUNIKASI | 672 |
ILMU POLITIK | 654 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 656 |
KRIMINOLOGI | 711 |
SOSIOLOGI | 648 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 670 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | 719 |
ILMU EKONOMI | 699 |
ILMU ADMINISTRASI NIAGA | 660 |
ILMU ADMINISTRASI FISKAL | 667 |
MANAJEMEN | 681 |
AKUNTANSI | 684 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 702 |
ILMU PERPUSTAKAAN | 650 |
ILMU FILSAFAT | 627 |
SASTRA INDONESIA | 639 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 610 |
SASTRA JEPANG | 661 |
SASTRA CINA | 640 |
SASTRA ARAB | 637 |
SASTRA PERANCIS | 633 |
SASTRA INGGRIS | 656 |
SASTRA JERMAN | 640 |
SASTRA BELANDA | 681 |
SASTRA RUSIA | 625 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 655 |
ILMU EKONOMI ISLAM | 672 |
BISNIS ISLAM | 651 |
DISCLAIMER
Nilai UTBK diatas tidak dikeluarkan oleh PTN yang bersangkutan. Nilai yang dipublikasikan merupakan hasil Survei yang dilakukan kepada peserta yang mengikuti SBMPTN sebelumnya.
Sumber: Bocahkampus