Mahasiswa UT, Nilai Raport SNBP UI (Universitas Indonesia) 2023 – Universitas Indonesia disingkat sebagai UI, adalah sebuah perguruan tinggi di Indonesia. Kampus utamanya terletak di bagian Utara dari Depok, Jawa Barat tepat di perbatasan antara Depok dengan wilayah Jakarta Selatan, sementara kampus utama lainnya terdapat di Salemba, Jakarta Pusat.
Universitas Indonesia adalah kampus modern, komprehensif, terbuka, multi budaya, dan humanis yang mencakup disiplin ilmu yang luas.
Beberapa alumni UI yang terkenal adalah:
- Sri Mulyani, Sarjana Ekonomi.
- Nicholas Saputra, Sarjana Teknik (Arsitektur)
- Andien Aisyah, Sarjana Komunikasi.
- Rossa, lulus dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Jay Subiyakto, Sarjana Teknik (Arsitektur)
- Yori Antar, Sarjana Teknik (Arsitektur)
- Najwa Sihab, lulus dari Fakultas Hukum.
Indikator Kelulusan SNPMB UI
Indeks Nilai Raport memang jadi hal utama yang dilihat, namun dalam SNBP Raport saja tidak cukup. Ada hal lain juga yang mempengaruhi, seperti (Prestasi, Indeks Sekolah, Persebaran Alumni) termasuk jurusan yang kamu pilih. Terkhusus untuk nilai Raport, kita sudah menyiapakan data nilai raport yang bisa kamu jadikan referensi dalam mengikuti SNPMB di UI.
Catatan
Sebagai catatan PTN manapun tidak pernah mempublish data terkait Nilai Raport, itu rahasia dari masing-masing PTN. Data berikut merupakan hasil survey mahasiswa yang lolos melalui jalur seleksi nilai raport dan presetasi pada periode Penerimaan Mahasiswa Baru tahun sebelumnya. Jangan menjadikan data ini sebagai referensi utama dalam mengikuti SNBP 2023.
Nilai Raport IPA UI
Berikut ini adalah daftar rata-rata Nilai Raport untuk jurusan pada bidang SAINTEK di UI. Sehingga ini bisa menjadi pertimbangan kamu dalam memilih jurusan di UI.
No | Jurusan | Rata-Rata Nilai Raport |
1 | Aktuaria | 88,24 |
2 | Arsitektur | 88,47 |
3 | Arsitektur Interior | 87,30 |
4 | Biologi | 84,78 |
5 | Farmasi | 88,49 |
6 | Fisika | 83,31 |
7 | Geofisika | 83,02 |
8 | Geografi | 83,36 |
9 | Geologi | 83,17 |
10 | Gizi | 87,69 |
11 | Ilmu Keperawatan | 88,60 |
12 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 88,69 |
13 | Ilmu Komputer | 88,88 |
14 | Kesehatan Lingkungan | 84,47 |
15 | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | 85,74 |
16 | Kimia | 84,79 |
17 | Matematika | 86,57 |
18 | Pendidikan Dokter | 89,93 |
19 | Pendidikan Dokter Gigi | 88,37 |
20 | Sistem Informasi | 88,84 |
21 | Statistika | 87,01 |
22 | Teknik Biomedis | 84,58 |
23 | Teknik Elektro | 87,27 |
24 | Teknik Industri | 88,83 |
25 | Teknik Kimia | 86,87 |
26 | Teknik Komputer | 86,94 |
27 | Teknik Lingkungan | 86,38 |
28 | Teknik Mesin | 86,07 |
29 | Teknik Metalurgi & Material | 85,96 |
30 | Teknik Perkapalan | 83,08 |
31 | Teknik Sipil | 88,18 |
32 | Teknologi Bioproses | 86,27 |
Nilai Raport IPS UI
Untuk Kelompok Program Studi Jurusan Soshum, Rata-rata nilai Raportnya dapat kamu lihat dibawah ini.
No | Jurusan | Rata-Rata Nilai Raport |
1 | Akuntansi | 87,97 |
2 | Antropologi Sosial | 88,63 |
3 | Arkeologi Indonesia | 89,79 |
4 | Bahasa Dan Kebudayaan Korea | 83,88 |
5 | Bisnis Islam | 83,44 |
6 | Ilmu Administrasi Fiskal | 88,14 |
7 | Ilmu Administrasi Negara | 89,09 |
8 | Ilmu Administrasi Niaga | 88,46 |
9 | Ilmu Ekonomi | 88,58 |
10 | Ilmu Ekonomi Islam | 83,50 |
11 | Ilmu Filsafat | 86,67 |
12 | Ilmu Hubungan Internasional | 87,32 |
13 | Ilmu Hukum | 89,84 |
14 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 88,68 |
15 | Ilmu Komunikasi | 89,51 |
16 | Ilmu Perpustakaan | 86,84 |
17 | Ilmu Politik | 89,37 |
18 | Ilmu Psikologi | 89,52 |
19 | Ilmu Sejarah | 89,66 |
20 | Kriminologi | 89,03 |
21 | Manajemen | 88,05 |
22 | Sastra Arab | 85,59 |
23 | Sastra Belanda | 84,30 |
24 | Sastra Cina | 85,78 |
25 | Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa | 86,16 |
26 | Sastra Indonesia | 86,18 |
27 | Sastra Inggris | 84,94 |
28 | Sastra Jepang | 86,04 |
29 | Sastra Jerman | 84,61 |
30 | Sastra Perancis | 85,08 |
31 | Sastra Rusia | 84,07 |
32 | Sosiologi | 88,69 |
Kesimpulan
Jadi berdasarkan hasil perhitungan matematis dari analisis dengan distribusi normal berdasarkan tingkat keketatan jurusan dan jumlah peminat dengan nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi yang telah ditentukan maka rata-rata nilai raport paling ideal (paling aman) masuk SNBP UI Tahun ini adalah 86,84.