Mahasiswa UT, Perkiraan Nilai Raport SNBP UB (Universitas Brawijaya) 2023 – Universitas Brawijaya adalah perguruan tinggi di Indonesia yang berdiri pada tahun 1963 di Kota Malang, Jawa Timur melalui Ketetapan Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan no.1 tanggal 5 Januari 1963. UB memiliki enam fakultas, yaitu Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. UB juga memiliki beberapa program studi di luar fakultas tersebut, seperti program studi ilmu keolahragaan dan ilmu keperawatan. UB terkenal dengan program studi tekniknya yang berkualitas, namun juga memiliki program studi di bidang lain yang tidak kalah baik.
Indikator Kelulusan SNPMB Universitas Brawijaya
Indeks Nilai Raport memang jadi hal utama yang dilihat, namun dalam SNBP Raport saja tidak cukup. Ada hal lain juga yang mempengaruhi, seperti (Prestasi, Indeks Sekolah, Persebaran Alumni) termasuk jurusan yang kamu pilih. Terkhusus untuk nilai Raport, kita sudah menyiapkan data nilai raport yang bisa kamu jadikan referensi dalam mengikuti SNPMB di Universitas Brawijaya.
Catatan
Sebagai catatan PTN manapun tidak pernah mempublish data terkait Nilai Raport, itu rahasia dari masing-masing PTN. Data berikut merupakan hasil survey mahasiswa yang lolos melalui jalur seleksi nilai raport dan presetasi pada periode Penerimaan Mahasiswa Baru tahun sebelumnya. Jangan menjadikan data ini sebagai referensi utama dalam mengikuti SNBP 2023.
Nilai Raport SAINTEK SNBP UB
No | Prodi | Rata-Rata Nilai Raport |
1 | Agribisnis | 89,67 |
2 | Agribisnis (Psdku Kediri) | 85,67 |
3 | Agrobisnis Perikanan | 84,38 |
4 | Agroekoteknologi | 89,07 |
5 | Agroekoteknologi (Psdku Kediri) | 84,35 |
6 | Akuakultur (Psdku Kediri) | 83,18 |
7 | Arsitektur | 88,66 |
8 | Biologi | 86,58 |
9 | Bioteknologi | 87,21 |
10 | Budidaya Perairan | 85,28 |
11 | Desain Grafis | 83,00 |
12 | Farmasi | 89,20 |
13 | Fisika | 83,87 |
14 | Ilmu Aktuaria | 87,26 |
15 | Ilmu Gizi | 89,08 |
16 | Ilmu Kelautan | 84,68 |
17 | Ilmu Keperawatan | 89,81 |
18 | Instrumentasi | 83,37 |
19 | Kebidanan | 87,65 |
20 | Kedokteran | 89,92 |
21 | Kehutanan | 85,72 |
22 | Kimia | 86,32 |
23 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 85,40 |
24 | Matematika | 86,90 |
25 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 84,37 |
26 | Pendidikan Dokter Gigi | 88,05 |
27 | Pendidikan Dokter Hewan | 86,63 |
28 | Pendidikan Teknologi Informasi | 83,57 |
29 | Perencanaan Wilayah & Kota | 87,78 |
30 | Peternakan | 87,63 |
31 | Peternakan (Psdku Kediri) | 83,31 |
32 | Sistem Informasi | 89,08 |
33 | Sosial Ekonomi Perikanan (Psdku Kediri) | 83,05 |
34 | Statistika | 88,78 |
35 | Teknik Elektro | 87,37 |
36 | Teknik Geofisika | 84,85 |
37 | Teknik Industri | 89,02 |
38 | Teknik Industri Pertanian | 87,45 |
39 | Teknik Informatika | 89,88 |
40 | Teknik Kimia | 86,90 |
41 | Teknik Komputer | 86,55 |
42 | Teknik Lingkungan | 87,40 |
43 | Teknik Mesin | 87,50 |
44 | Teknik Pengairan | 85,90 |
45 | Teknik Pertanian Dan Biosistem | 84,58 |
46 | Teknik Sipil | 88,35 |
47 | Teknologi Bioproses | 84,35 |
48 | Teknologi Hasil Perikanan | 84,38 |
49 | Teknologi Informasi | 87,34 |
50 | Teknologi Pangan | 88,15 |
Nilai Raport SOSHUM SNBP UB
No | Prodi | Rata-Rata Nilai Raport |
1 | Administrasi Bisnis | 85,28 |
2 | Administrasi Pendidikan | 85,67 |
3 | Administrasi Publik | 89,35 |
4 | Akuntansi | 83,53 |
5 | Antropologi | 88,91 |
6 | Bahasa Dan Sastra Prancis | 87,87 |
7 | Ekonomi Islam | 86,36 |
8 | Ekonomi Pembangunan | 84,71 |
9 | Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan | 87,07 |
10 | Hubungan Internasional | 83,84 |
11 | Ilmu Hukum | 89,62 |
12 | Ilmu Komunikasi | 89,70 |
13 | Ilmu Pemerintahan | 86,17 |
14 | Ilmu Perpustakaan | 85,04 |
15 | Ilmu Politik | 86,63 |
16 | Kewirausahaan | 84,66 |
17 | Manajemen | 85,99 |
18 | Manajemen Perhotelan | 83,88 |
19 | Pariwisata | 84,23 |
20 | Pendidikan Bahasa Inggris | 83,90 |
21 | Pendidikan Bahasa Jepang | 85,30 |
22 | Pendidikan Bhs & Sastra Indonesia | 87,35 |
23 | Perpajakan | 88,88 |
24 | Psikologi | 89,14 |
25 | Sastra Cina | 84,40 |
26 | Sastra Inggris | 83,29 |
27 | Sastra Jepang | 89,58 |
28 | Seni Rupa Murni | 87,11 |
29 | Sosiologi | 88,25 |
Kesimpulan
Jadi berdasarkan hasil perhitungan matematis dari analisis dengan distribusi normal berdasarkan tingkat keketatan jurusan dan jumlah peminat dengan nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi yang telah ditentukan maka rata-rata nilai raport paling ideal (paling aman) masuk SNBP UB Tahun ini adalah 86,51.