Mahasiswa UT, Perkiraan Nilai Raport SNBP UNESA (Universitas Negeri Surabaya) 2023 – Universitas Negeri Surabaya adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri yang terletak di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. UNESA didirikan pada 19 Desember 1964. Saat Ini Unesa Memiliki 7 Fakultas Dan Pascasarjana, Yaitu Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Fakultas Ilmu Olahraga, Fakultas Ilmu Pendidikan, Dan Fakultas Bahasa Dan Seni, Serta Pascasarjana.
Indikator Kelulusan SNPMB UNESA
Indeks Nilai Raport memang jadi hal utama yang dilihat, namun dalam SNBP Raport saja tidak cukup. Ada hal lain juga yang mempengaruhi, seperti (Prestasi, Indeks Sekolah, Persebaran Alumni) termasuk jurusan yang kamu pilih. Terkhusus untuk nilai Raport, kita sudah menyiapkan data nilai raport yang bisa kamu jadikan referensi dalam mengikuti SNPMB di UNESA.
Catatan
Sebagai catatan PTN manapun tidak pernah mempublish data terkait Nilai Raport, itu rahasia dari masing-masing PTN. Data berikut merupakan hasil survey mahasiswa yang lolos melalui jalur seleksi nilai raport dan presetasi pada periode Penerimaan Mahasiswa Baru tahun sebelumnya. Jangan menjadikan data ini sebagai referensi utama dalam mengikuti SNBP 2023.
Nilai Raport SNBP Saintek UNESA
Prodi | Rata-Rata Nilai Raport |
---|---|
Gizi | 90.77 |
Teknik Informatika | 89.53 |
Pend. Matematika | 89.46 |
Teknik Sipil | 88.08 |
Pend. Biologi | 87.94 |
Pend. Sains | 87.51 |
Sistem Informasi | 87.38 |
Teknik Mesin | 87.35 |
Biologi | 86.89 |
Matematika | 86.79 |
Teknik Elektro | 86.03 |
Kimia | 85.34 |
Pend. Kimia | 85.02 |
Pend. Fisika | 84.52 |
Fisika | 84.37 |
Pendidikan Teknologi Informasi | 84.21 |
Manajemen Informatika | 83.43 |
Teknik Sipil | 83.36 |
Pend. Teknik Mesin | 83.17 |
Pend. Teknik Elektro | 82.77 |
Teknik Mesin | 82.47 |
Teknik Listrik | 82.18 |
Pend. Teknik Bangunan | 81.34 |
Ilmu Keolahragaan | 81.10 |
Transportasi | 80.61 |
Kepelatihan Olahraga | 80.49 |
Nilai Raport SNBP Soshum UNESA
Prodi | Rata-Rata Nilai Raport |
---|---|
Manajemen | 88.81 |
Pgsd | 88.41 |
Psikologi | 88.04 |
Ilmu Komunikasi | 87.94 |
Akuntansi | 87.90 |
Ilmu Hukum | 87.68 |
Pend. Adm. Perkantoran | 87.43 |
P. Bahasa Dan Sastra Indonesia | 87.34 |
Ilmu Administrasi Negara | 87.24 |
P. Bahasa Inggris | 86.89 |
Sosiologi | 86.51 |
Sastra Inggris | 86.47 |
Pend. Tata Busana | 86.41 |
Pend. Tata Boga | 85.96 |
Psikologi Pendidikan Dan Bimbingan | 85.59 |
Manajemen Pendidikan | 85.46 |
Ekonomi | 85.24 |
Ekonomi Islam | 85.24 |
Administrasi Negara | 85.08 |
Pend. Tata Rias | 84.87 |
Desain Komunikasi Visual | 84.75 |
P. Bahasa Daerah (Jawa) | 84.74 |
P. Geografi | 84.71 |
Pend. Sejarah | 84.56 |
Pg-Paud | 84.53 |
Pend. Pancasila Dan Kewarganegaraan | 84.45 |
Pend. Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | 84.38 |
Tata Boga | 84.37 |
P. Ekonomi | 83.97 |
Pend. Ilmu Pengetahuan Sosial | 83.89 |
P. Bahasa Jepang | 83.69 |
Sastra Indonesia | 83.28 |
Tata Busana | 83.13 |
Pend. Tata Niaga | 83.01 |
Kurikulum Dan Teknologi Pendidikan | 82.99 |
Pend. Akuntansi | 82.90 |
Pend. Kepelatihan Olahraga | 82.71 |
Pendi. Luar Biasa | 82.12 |
Desain Grafis | 82.00 |
P. Seni Rupa | 81.55 |
Pendidikan Luar Sekolah | 81.51 |
Pend. Bahasa Mandarin | 81.31 |
P. Sendratasik | 81.23 |
Sastra Jerman | 81.22 |
P. Bahasa Jerman | 81.15 |
Seni Musik | 81.03 |
Seni Rupa Murni | 80.85 |
Bisnis Digital | 80.08 |
Ada hal lain juga yang mempengaruhi, seperti (Prestasi, Indeks Sekolah, Persebaran Alumni) termasuk jurusan yang pilih?