Mahasiswa UT, Perkiraan Nilai Raport SNBP UM (Universitas Negeri Malang) 2023 – UM atau Universitas Negeri Malang merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Malang dan Kota Blitar Provinsi Jawa Timur.
Sejarah singkat UM
- Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) Malang yang didirikan pada tanggal 1 September 1954 dengan Surat Putusan Menteri Pendidikan Pengadjaran dan Kebudajaan Republik Indonesia Nomor 33756/Kb tanggal 4 Agustus 1954 yang dibuka dan diresmikan pada tanggal 18 Oktober 1954;
- terhitung mulai tanggal 20 November 1957 menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Malang pada Universitas Airlangga Surabaja dengan Surat Putusan Menteri Pendidikan Pengadjaran dan Kebudajaan Republik Indonesia Nomor 119533/S tanggal 20 November 1957;
- terhitung mulai tanggal 1 Mei 1963 menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Malang dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 55 Tahun 1963 tanggal 22 Mei 1963; dan
- terhitung mulai tanggal 4 Agustus 1999 menjadi Universitas Negeri Malang dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999.
Indikator Kelulusan SNPMB UM
Indeks Nilai Raport memang jadi hal utama yang dilihat, namun dalam SNBP Raport saja tidak cukup. Ada hal lain juga yang mempengaruhi, seperti (Prestasi, Indeks Sekolah, Persebaran Alumni) termasuk jurusan yang kamu pilih. Terkhusus untuk nilai Raport, kita sudah menyiapkan data nilai raport yang bisa kamu jadikan referensi dalam mengikuti SNPMB di UM.
Catatan
Sebagai catatan PTN manapun tidak pernah mempublish data terkait Nilai Raport, itu rahasia dari masing-masing PTN. Data berikut merupakan hasil survey mahasiswa yang lolos melalui jalur seleksi nilai raport dan presetasi pada periode Penerimaan Mahasiswa Baru tahun sebelumnya. Jangan menjadikan data ini sebagai referensi utama dalam mengikuti SNBP 2023.
Nilai Raport SNBP Saintek UM
No | Prodi | Rata-Rata Nilai Raport |
1 | Pendidikan Matematika | 89,18 |
2 | Pendidikan Fisika | 85,01 |
3 | Pendidikan Kimia | 85,15 |
4 | Pendidikan Biologi | 88,74 |
5 | Pendidikan Teknik Mesin | 84,06 |
6 | Pendidikan Teknik Bangunan | 83,86 |
7 | Pendidikan Teknik Informatika | 86,13 |
8 | Pendidikan Teknik Otomotif | 84,42 |
9 | Ilmu Keolahragaan | 83,42 |
10 | Matematika | 88,90 |
11 | Fisika | 83,67 |
12 | Kimia | 86,69 |
13 | Biologi | 88,18 |
14 | Pendidikan Teknik Elektro | 83,60 |
15 | Teknik Sipil | 89,26 |
16 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 87,48 |
17 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 89,59 |
18 | Teknik Mesin | 88,07 |
19 | Teknik Elektro | 85,72 |
20 | Teknik Informatika | 89,59 |
21 | Teknik Industri | 88,22 |
22 | Bioteknologi | 87,34 |
Nilai Raport SNBP Soshum UM
No | Prodi | Rata-Rata Nilai Raport |
1 | Bimbingan Dan Konseling | 88,78 |
2 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi | 85,26 |
3 | Teknologi Pendidikan | 84,73 |
4 | Pendidikan Luar Sekolah | 84,19 |
5 | Administrasi Pendidikan | 86,87 |
6 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 89,70 |
7 | Pendidikan Guru Pend. Anak Usia Dini | 85,85 |
8 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 85,84 |
9 | Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | 86,93 |
10 | Pendidikan Bahasa Inggris | 88,42 |
11 | Pendidikan Bahasa Arab | 86,06 |
12 | Pendidikan Seni Rupa | 84,63 |
13 | Pendidikan Bahasa Jerman | 83,37 |
14 | Pendidikan Seni Tari Dan Musik | 83,52 |
15 | Pendidikan Sejarah | 85,98 |
16 | Pendidikan Ekonomi | 86,01 |
17 | Pendidikan Tata Niaga | 84,95 |
18 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | 88,95 |
19 | Pendidikan Akuntansi | 84,47 |
20 | Pendidikan Tata Boga | 88,24 |
21 | Pendidikan Tata Busana | 88,42 |
22 | Psikologi | 89,77 |
23 | Bahasa Dan Sastra Indonesia | 86,21 |
24 | Bahasa Dan Sastra Inggris | 87,60 |
25 | Ilmu Sejarah | 84,32 |
26 | Desain Komunikasi Visual | 88,59 |
27 | Akuntansi | 89,20 |
28 | Ekonomi Dan Studi Pembangunan | 88,55 |
29 | Manajemen | 89,96 |
30 | Pendidikan Luar Biasa | 84,67 |
31 | Pendidikan Geografi | 85,93 |
32 | Pendidikan Bahasa Mandarin | 83,33 |
33 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 84,98 |
34 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 83,97 |
35 | Geografi | 85,83 |
36 | Pendidikan Sosiologi | 86,28 |
37 | Ilmu Perpustakaan | 85,48 |
Kesimpulan
Jadi berdasarkan hasil perhitungan matematis dari analisis dengan distribusi normal berdasarkan tingkat keketatan jurusan dan jumlah peminat dengan nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi yang telah ditentukan maka rata-rata nilai raport paling ideal (paling aman) masuk SNBP UM Tahun ini adalah 86,48.