Mahasiswa UT, Perkiraan Nilai Raport SNBP UGM 2023 – Universitas Gadjah Mada merupakan universitas negeri di Indonesia yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 1949 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1949 tentang Peraturan Tentang Penggabungan Perguruan Tinggi Menjadi Universiteit tanggal 16 Desember 1949.
UGM memiliki jati diri sebagai universitas nasional, universitas perjuangan, universitas pancasila, universitas kerakyatan, dan universitas pusat kebudayaan.
Beberapa alumni UGM yang cukup terkenal antara lain: Antonius Sujata, Ketua Ombudsman pertama. Denny Indrayana, wakil Menteri Hukum dan HAM (2011-2014). Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah (2013–2023); anggota DPR (2004-2013). Abdul Rahman Saleh, Hakim Agung (2000-2004), Jaksa Agung (2004–2007), Duta Besar Indonesia untuk Denmark & Lituania (2008-2011).
Indikator Kelulusan SNPMB UGM
Indeks Nilai Raport memang jadi hal utama yang dilihat, namun dalam SNBP Raport saja tidak cukup. Ada hal lain juga yang mempengaruhi, seperti (Prestasi, Indeks Sekolah, Persebaran Alumni) termasuk jurusan yang kamu pilih. Terkhusus untuk nilai Raport, kita sudah menyiapakan data nilai raport yang bisa kamu jadikan referensi dalam mengikuti SNPMB di UGM.
Catatan
Sebagai catatan PTN manapun tidak pernah mempublish data terkait Nilai Raport, itu rahasia dari masing-masing PTN. Data berikut merupakan hasil survey mahasiswa yang lolos melalui jalur seleksi nilai raport dan presetasi pada periode Penerimaan Mahasiswa Baru tahun sebelumnya. Jangan menjadikan data berikut sebagai referensi utama dalam mengikuti SNBP 2023.
Nilai Raport IPA UGM
Berikut ini adalah daftar rata-rata Nilai Raport untuk jurusan pada bidang SAINTEK di UGM. Sehingga ini bisa menjadi pertimbangan kamu dalam memilih jurusan di UGM.
JURUSAN | RATA-RATA NILAI RAPORT |
---|---|
Matematika | 85,38 |
Teknologi Survei Dan Pemetaan Dasar | 82,37 |
Teknik Pertanian | 84,18 |
Kedokteran | 86,88 |
Proteksi Tanaman (Ilmu Hama Dan Penyakit Tumbuhan) | 83,06 |
Teknik Geologi | 84,91 |
Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | 84,54 |
Teknologi Hasil Perikanan | 82,67 |
Geografi Lingkungan | 84,27 |
Teknologi Industri Pertanian | 84,82 |
Statistika | 86,09 |
Teknik Sipil | 86,45 |
Teknik Pengelolaan Dan Perawatan Alat Berat | 83,77 |
Farmasi | 86,90 |
Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis | 85,22 |
Teknologi Rekayasa Instrumentasi Dan Kontrol | 82,05 |
Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian | 85,72 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | 85,37 |
Ilmu Komputer | 86,43 |
Biologi | 85,83 |
Ilmu Tanah | 83,22 |
Teknik Geodesi | 85,07 |
Kartografi Dan Penginderaan Jauh | 84,18 |
Manajemen Informasi Kesehatan | 85,62 |
Teknologi Informasi | 86,80 |
Teknologi Rekayasa Internet | 83,09 |
Teknologi Veteriner | 82,04 |
Teknik Kimia | 86,06 |
Kimia | 84,84 |
Sistem Informasi Geografis | 82,35 |
Teknologi Rekayasa Elektro | 83,47 |
Higiene Gigi | 83,40 |
Agronomi | 83,35 |
Teknik Nuklir | 83,92 |
Teknik Elektro | 85,92 |
Ilmu Keperawatan | 86,18 |
Mikrobiologi Pertanian | 82,85 |
Teknik Biomedis | 85,29 |
Kedokteran Hewan | 86,06 |
Akuakultur (Budidaya Perikanan) | 82,71 |
Kedokteran Gigi | 86,28 |
Arsitektur | 86,22 |
Elektronika Dan Instrumentasi | 83,72 |
Teknik Pengelolaan Dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil | 82,55 |
Teknik Fisika | 83,84 |
Teknik Infrastruktur Lingkungan | 82,03 |
Pembangunan Wilayah | 85,07 |
Ilmu Aktuaria | 85,38 |
Pengembangan Produk Agroindustri | 82,28 |
Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil | 82,63 |
Ilmu Dan Industri Peternakan | 85,74 |
Kehutanan | 86,18 |
Teknik Mesin | 85,80 |
Gizi Kesehatan | 86,19 |
Geofisika | 83,65 |
Fisika | 82,64 |
Manajemen Sumberdaya Akuatik (Manajemen Sumber Daya Perikanan) | 82,72 |
Teknologi Rekayasa Mesin | 84,01 |
Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian | 83,10 |
Teknik Industri | 86,12 |
Pengelolaan Hutan | 83,25 |
Nilai Raport IPS UGM
Untuk Kelompok Program Studi Jurusan Soshum, Rata-rata nilai Raportnya dapat kamu lihat dibawah ini.
JURUSAN | RATA-RATA NILAI RAPORT |
---|---|
Antropologi Budaya | 84,00 |
Sastra Jawa | 83,03 |
Sastra Inggris | 85,78 |
Bahasa Dan Sastra Indonesia | 84,65 |
Pengelolaan Arsip Dan Rekaman Informasi | 83,99 |
Ilmu Komunikasi | 85,85 |
Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | 82,49 |
Psikologi | 86,51 |
Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan | 85,26 |
Ilmu Hubungan Internasional | 86,02 |
Manajemen | 86,62 |
Politik Dan Pemerintahan | 84,19 |
Bahasa Dan Kebudayaan Korea | 85,85 |
Akuntansi | 86,14 |
Perbankan | 83,78 |
Filsafat | 84,33 |
Pariwisata | 85,45 |
Akuntansi Sektor Publik | 83,42 |
Sejarah | 83,53 |
Sosiologi | 85,10 |
Sastra Prancis | 83,22 |
Ilmu Ekonomi | 85,79 |
Arkeologi | 83,81 |
Sastra Arab | 85,30 |
Manajemen Dan Kebijakan Publik | 84,72 |
Manajemen Dan Penilaian Properti | 82,91 |
Bahasa Inggris | 83,57 |
Sastra Jepang | 84,21 |
Hukum | 86,40 |
Bisnis Perjalanan Wisata | 85,62 |
Kesimpulan
Jadi berdasarkan data diatas untuk rata-rata nilai raport paling ideal (paling aman) masuk UGM untuk prodi saintek adalah 84,43. Sedangkan untuk bisa lolos atau masuk di Prodi Soshum UGM idealnya memiliki nilai raport 84,37.