Mahasiswa UT, Nilai UTBK UNTIRTA (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa) 2022 – Universitas Sultan Ageng Tirtayasa disingkat Untirta, adalah Perguruan tinggi negeri yang terdapat di Provinsi Banten, Indonesia. Dengan kampus utama di Serang, kampus Fakultas Teknik yang berada di Cilegon dan Fakultas Keguruan yang berada di Ciwaru.
Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dimulai dari Yayasan Pendidikan Tirtayasa yang didirikan tanggal 1 Oktober 1980, berkedudukan di Serang, Banten. Pendirian yayasan ini dikukuhkan berdasarkan Akte Notaris Rosita Wibisono, SH. No. 1 tanggal 1 Oktober 1980, yang kemudian diadakan perubahan melalui Akte Notaris Ny. R. Arie Soetardjo, SH. No. 1 tanggal 3 Maret 1986. Maksud dan tujuan pendirian yayasan ini adalah :
- Membantu usaha-usaha pemerintah dalam bidang pendidikan umum.
- Mendirikan sekolah-sekolah mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, termasuk juga sekolah-sekolah kejuruan.
- Merencanakan dan mengusahakan sarana pendidikan, serta sarana olah raga.
Nilai UTBK UNTIRTA
Apa itu SNBT ? kepanjangan SNBT adalah seleksi nasional berbasis tes untuk masuk perguruan tinggi negeri yang merupakan PTN berdasarkan atas tes dari ujian tertulis berbasis komputer (UTBK).
Keikutsertaan dalam UTBK merupakan syarat utama untuk mengikuti Seleksi Nasional Berbasis Tes pada PTN Akademik, PTN Vokasi, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Agama Islam Negeri (PTKIN).
Nilai ini bisa Kamu gunakan untuk Referensi tambahan dalam mengikuti SNBT di UNTIRTA. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa merupakan salah satu Kampus Favorit yang banyak dipilih oleh Peserta SNBT.
Terdapat banyak Program Studi yang dapat kamu pilih di UNTIRTA, silakan melihat Akreditasi & Jurusan UNTIRTA Terbaru. Berikut ini skor UTBK UNTIRTA:
NO | NAMA PRODI | JENJANG | NILAI MINIMUM UTBK – SNBT |
1 | KEDOKTERAN | S1 | 652.86 |
2 | INFORMATIKA | S1 | 571.53 |
3 | GIZI | S1 | 578.56 |
4 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 546.25 |
5 | AKUNTANSI | S1 | 552.25 |
6 | TEKNIK METALURGI | S1 | 544.77 |
7 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 544.23 |
8 | TEKNIK KIMIA | S1 | 525.43 |
9 | KEPERAWATAN | S1 | 548.57 |
10 | MANAJEMEN | S1 | 536.59 |
11 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 535.69 |
12 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 521.00 |
13 | TEKNIK SIPIL | S1 | 524.27 |
14 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 518.24 |
15 | ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 515.65 |
16 | BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 521.20 |
17 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 509.68 |
18 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 492.04 |
19 | TEKNIK MESIN | S1 | 496.91 |
20 | HUKUM | S1 | 491.80 |
21 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 498.20 |
22 | ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 502.95 |
23 | AGRIBISNIS | S1 | 482.23 |
24 | KEPERAWATAN | D3 | 499.40 |
25 | ILMU KELAUTAN | S1 | 480.30 |
26 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 495.69 |
27 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 478.35 |
28 | AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 471.92 |
29 | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 476.88 |
30 | EKONOMI SYARIAH | S1 | 484.80 |
31 | PERPAJAKAN | D3 | 463.11 |
32 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 476.28 |
33 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 456.10 |
34 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 469.36 |
35 | PENDIDIKAN IPA | S1 | 463.98 |
36 | ILMU PERIKANAN | S1 | 442.28 |
37 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 465.57 |
38 | PETERNAKAN | S1 | 463.13 |
39 | PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 441.80 |
40 | PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 401.54 |
41 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 426.28 |
42 | PERBANKAN DAN KEUANGAN | D3 | 424.54 |
43 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO | S1 | 418.10 |
44 | MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 419.54 |
45 | AKUNTANSI | D3 | 363.14 |
46 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | S1 | 401.34 |
47 | PENDIDIKAN NON FORMAL | S1 | 354.86 |
48 | PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN | S1 | 182.24 |
Mungkin beberapa jurusan tidak tersedia disana, karena nilai UTBK yang dipublish disini hasil survey dari peserta yang lolos saja. Sedangkan tidak semua Peserta SBMPTN, melakukan pengisian Form Survei. Namun jika terdapat data baru, atau perubahan akan saya update disini ya.
Nah mungin itu saja yang dapat Saya bagikan, terkait dengan Nilai UTBK yang ada di UNTIRTA. Semoga Bermanfaat.
DISCLAIMER
Nilai UTBK UNTIRTA diatas tidak dikeluarkan oleh PTN yang bersangkutan. Nilai yang dipublikasikan merupakan hasil Survei yang dilakukan kepada peserta yang mengikuti SNBT sebelumnya.